| Leistungsmerkmale | Comfort | Premium |
|---|---|---|
| jobtivity®-Laufzeit in Wochen | 6 | 6 |
| Laufzeit-Verlängerung | ohne | 2 Wochen inklusive |
| Anzeigen-Layout auf jobtivity® | Standard-Layout von jobtivity® inklusive | Standard-Layout von jobtivity® inklusive |
| Texterfassung nach Vorlage | inklusive | inklusive |
| Anzeigen-Refresh auf jobtivity® | einmal nach drei Wochen | einmal nach drei Wochen sowie bei Laufzeit-Verlängerung |
| Jobmail-/RSS-Service auf jobtivity® | inklusive | inklusive |
| Link-Service für jobtivity®-Anzeigen Unternehmensseite, Bewerbungsformular, E-Mail | inklusive | inklusive |
| Social Media − Recruiting | inklusive Veröffentlichung auf Twitter, Facebook und Blogspot | inklusive Veröffentlichung auf Twitter, Facebook und Blogspot |
| HR Media Group® GmbH - Partner-Jobbörsen | ohne | job-consult.com stellenmarkt.de gigajob.de Top-Jobs-Europe.de Back-in-job.de job-is-job.de |
| Preis je Anzeige zzgl. MwSt. | 129,00 € | 189,00 € |

| Anzahl | Mengenrabatte |
|---|---|
| ab 3 Anzeigen | 3% |
| ab 5 Anzeigen | 5% |
| ab 10 Anzeigen | 10% |
| Größere Kontingente auf Anfrage. | |
+49 9189 4122 2180
+49 9189 4122 220
sales@hrmg.de